PENGUMUMAN
Nomor : 126/A/AKBM-M/VII/2010
Panitia Sipensimaru Akademi Kebidanan Budi Mulia Medan Tahun Ajaran 2010/2011, dengan ini mengumumkan hasil UJIAN TEST KESEHATAN Sipensimaru Diknakes JPT-D Gel. I yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2010.
Calon mahasiswa/i baru yang namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini dinyatakan LULUS UJI TEST KESEHATAN dan berhak menjadi Mahasiswa di Akademi Kebidanan Budi Mulia Medan.
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.
Lampiran Pengumuman : Nomor : 126/A/AKBM-M/VII/2010
DAFTAR NAMA DAN NOMOR UJIAN PESERTA SELEKSI
YANG LULUS TEST KESEHATAN GEL. I SIPENSIMARU DIKNAKES
TAHUN AJARAN 2010/2011
NO | NAMA | NO. UJIAN | KETERANGAN |
1. | Selpi Esvianti | 001 | L U L U S |
2. | Nurbety Br. Panjaitan | 002 | L U L U S |
3. | Mastuti Yurike Prastika | 003 | L U L U S |
4. | Leni Marlina Situmorang | 004 | L U L U S |
5. | Heni Damayanti Panjaitan | 005 | L U L U S |
6. | Sri Silfia Siregar | 006 | L U L U S |
7. | Ade Iryani | 007 | L U L U S |
8. | Rita Novita | 008 | L U L U S |
9. | Dewi Ririn Imelda Sirait | 009 | L U L U S |
10. | Apriani Haloho | 010 | L U L U S |
11. | Daisy Elvida Sari | 011 | L U L U S |
12. | Wenny Mustia Rahmi | 012 | L U L U S |
13. | Noliani Halawa | 013 | L U L U S |
14. | Listari Simbolon | 014 | L U L U S |
15. | Kamalia Arita | 015 | L U L U S |
16. | Merista Manurung | 016 | L U L U S |
17. | Lamtio Tamba | 017 | L U L U S |
18. | Yustika Sihombing | 018 | L U L U S |
19. | Prima Handayani | 019 | Tidak Lulus |
20. | Bunga Mariani Manurung | 020 | L U L U S |
21. | Yenni Fransiska Bangun | 021 | L U L U S |
22. | Ria Angelyta | 022 | L U L U S |
23. | Roseva Junita | 023 | L U L U S |
24. | Novia br Karo | 024 | L U L U S |
25. | Weny Ari Sandy | 025 | L U L U S |
26. | Supitri Simanjuntak | 026 | L U L U S |
27. | Selly Wahyuni Agustina S. | 027 | L U L U S |
28. | Telsy Wardani Tanjung | 028 | L U L U S |
29. | Ria Intan Maulina | 029 | L U L U S |
30. | Nurseptiani | 030 | L U L U S |
31. | Juli Utari | 031 | L U L U S |
32. | Maria Oktaviani Silitonga | 032 | L U L U S |
33. | Maisyarach Anggraini | 033 | L U L U S |
34. | Oktovayani Lumban Gaol | 034 | L U L U S |
35. | Marwiyah | 035 | L U L U S |
36. | Lia Sahara | 036 | L U L U S |
37. | Elgaree C.C. Hutapea | 037 | L U L U S |
38. | Devi Nirvana | 038 | L U L U S |
39. | Jenni Rahayu | 039 | L U L U S |
40. | Indri Mastha Sitorus | 040 | L U L U S |
41. | Citra Loni Kartini Siburian | 041 | L U L U S |
42. | Juwita Winata Sitorus | 042 | L U L U S |
43. | Lingse Elsina Br. Sianipar | 043 | L U L U S |
44. | Kristin Hutabarat | 044 | L U L U S |
45. | Mariani Sitepu | 045 | L U L U S |
46. | Fitri Alfira | 046 | L U L U S |
47. | Adelina Monica Fatma R | 047 | Tidak Lulus |
48. | Julianti Br. Barus | 048 | L U L U S |
49. | Ema Suryana Sagala | 049 | L U L U S |
50. | Aini Ritonga | 050 | Tidak Lulus |
Medan
Direktris Akbid Budi Mulia Medan
TTD
Nurhidayah, SKM
NB : Masuk Asrama tanggal 19 September 2010